Det fanns inte mycket att välja mellan Ferraris och Max Verstappens Red Bull i öppningsträningen för Ungerns Grand Prix, med Carlos Sainz till slut.
nyckelögonblick
– Sainz snabbast med 0,130s från Verstappen
– Ett pepprally för McLaren
– De uppgraderade Haas och Aston Martin kommer på spåren
Under mycket varma förhållanden som kanske inte är representativa för en helg med förväntat regn och sedan svalare temperaturer, gav Sainz 1:a av 18.750s under ett mjukdäckslopp med drygt 10 minuter kvar honom 0.130s före världsmästerskapet i F1 Verstappen.
De och Charles Leclerc bytte positioner upprepade gånger under timmen, med Leclerc till slut 0,289 sekunder från tempot på tredje plats.
Sergio Perez andra Red Bull sjönk till sjätte plats, sju tiondels sekund efter Verstappen. Perez gjorde också ett enastående bidrag till mötet med en alarmerande nysning som sändes på teamradio.
Under större delen av sessionen var Daniel Ricciardo en överraskning “bäst av resten” för McLaren.
Han stannade inte där och halkade tillbaka till åttonde plats, men lagkamraten Lando Norris avslutade den fjärde timmen ett varv en halv sekund efter Ricciardo.
George Russells och Lewis Hamiltons Mercedes var femma och sjua, Ungerns Alpesvinnare 2021 Esteban Ocon och Fernando Alonso var nionde och tionde.
Alonso var bland förarna som besökte Hungarorings hamnområden, med en tung trottoartur för Lance Strolls Aston Martin och en vild låsning vid sväng 1 för Yuki Tsunoda bland de andra mindre incidenterna.
Kevin Magnussens uppgraderade ess var 17:e, en plats och en tiondels sekund före lagkamraten Mick Schumacher i den tidigare spec-bilen.
Aston Martin var det andra laget som körde en särskilt iögonfallande uppgradering, med en reviderad bakre vingplatta på sina bilar. Sebastian Vettel var 11:a, hans lagkamrat Stroll 12:a.
Öva 1 resultat
Pos | där | Bil | den bästa tiden | gap ledare |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sinz Jr | Ferrari | 1 meter 18,75 sekunder | |
2 | Max Verstappen | röd tjur | 1 meter 18,88 sekunder | +0,13 sekunder |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 m 19,39 sekunder | +0,289 sekunder |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1 m 19.299 sekunder | +0,549 sekunder |
5 | George Russell | Mercedes | 1m19.606s | +0,856 sekunder |
6 | Sergio Perez | röd tjur | 1m19.622s | +0,872 sekunder |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 m 19,71 sekunder | +0,96 sekunder |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1 m 19.841 sekunder | +1,091 sekunder |
9 | Stephen Okon | Alpin-Renault | 1 meter 20,348 sekunder | +1,598 sekunder |
10 | Fernando Alonso | Alpin-Renault | 1 m 20,377 sekunder | +1,627 sekunder |
11 | Sebastian och Tal | Aston Martin-Mercedes | 1 m 20,383 sekunder | +1,633 sekunder |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 m 20,414 sekunder | +1,664 sekunder |
13 | Pierre Gasly | Alpha-Tauri-Red Bull | 1 m 20,456 sekunder | +1,706 sekunder |
14 | Yuki Tsunoda | Alpha-Tauri-Red Bull | 1 m 20,695 sekunder | +1,945 sekunder |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1 meter 20,81 sekunder | +2,06 sekunder |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 m 20,834 sekunder | +2,084 sekunder |
17 | Kevin Magnussen | S-Ferrari | 1 m 20,921 sekunder | +2,171 sekunder |
18 | Mick Schumacher | S-Ferrari | 1m21.027s | +2,277 sekunder |
19 | Robert Kubica | 1 m 21.179 sekunder | +2,429 sekunder | |
20 | Nicholas Latiffi | Williams-Mercedes | 1 av 21,413 sekunder | +2,663 sekunder |
Tack för din feedback!